Suomi - Suomen Cup
Cancelled | HJK / Kantsu 94 | - | Oho United | |
08:00 | PPV / Seos | - | EsPa / United | |
10:00 | HPS II | - | LPS II | |
10:15 | KKP | - | Laatupallo | |
18:00 | Töölön Vesa | - | SUMU | |
Albania - Superliga
TP | Laçi | 3 - 0 | Teuta Durrës | |
TP | Tirana | 1 - 0 | Skënderbeu Korçë | |
Azerbaidžan - Premyer Liqa
TP | Turan | 1 - 0 | Araz Naxçıvan | |
TP | Neftchi Baku | 0 - 1 | Qarabag | |
Belgia - First Division A
TP | Gent | 3 - 2 | Beerschot | |
TP | Union Saint-Gilloise | 0 - 1 | Mechelen | |
TP | Sporting Charleroi | 0 - 1 | Anderlecht | |
TP | Cercle Brugge | 1 - 1 | Westerlo | |
Belgia - First Division B
TP | Club Brugge II | 0 - 1 | RWDM | |
TP | Francs Borains | 1 - 2 | Lokeren-Temse | |
TP | KRC Genk II | 0 - 0 | AS Eupen | |
Bosnia ja Hertsegovina - Premijer Liga
TP | Sloga Doboj | 0 - 0 | Velez | |
TP | Zrinjski | 1 - 0 | Željezničar | |
Bulgaria - Second League
TP | Botev Plovdiv II | 2 - 2 | Strumska slava | |
Bulgaria - First League
TP | Lokomotiv Plovdiv | 0 - 1 | Septemvri Sofia | |
TP | Ludogorets | 2 - 1 | Beroe | |
TP | CSKA Sofia | 2 - 0 | Arda | |
Englanti - Valioliiga
TP | Liverpool | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers | |
TP | Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Manchester United | |
Espanja - Segunda B
TP | Celta de Vigo II | 2 - 1 | Real Unión | |
TP | Amorebieta | 3 - 1 | Ponferradina | |
TP | Antequera | 0 - 0 | Real Madrid II | |
TP | Sanluqueño | 1 - 0 | Atlético Madrid II | |
TP | Hércules | 1 - 0 | Fuenlabrada | |
TP | Lugo | 2 - 1 | Sestao River | |
TP | Gimnástica Segoviana | 2 - 4 | Osasuna II | |
TP | Real Murcia | 0 - 2 | Sevilla II | |
TP | Villarreal II | 3 - 0 | Alcoyano | |
Espanja - Segunda División
TP | Levante | 0 - 0 | Sporting Gijon | |
TP | Eldense | 2 - 0 | Deportivo La Coruña | |
TP | Huesca | 1 - 1 | Granada | |
TP | Real Zaragoza | 0 - 1 | Burgos | |
TP | Real Oviedo | 1 - 0 | Albacete | |
Espanja - La Liga
TP | Espanyol | 1 - 1 | Athletic Club | |
TP | Real Valladolid | 0 - 4 | Sevilla | |
TP | Mallorca | 3 - 1 | Las Palmas | |
TP | Real Betis | 3 - 0 | Real Sociedad | |
Espanja - Tercera Division
TP | Real Murcia II | 0 - 1 | Águilas II | |
10:00 | Montijo | - | Castuera | |
TP | Santurtzi | 3 - 0 | Eibar III | |
TP | Basconia | 3 - 0 | Leioa | |
TP | Constància | 2 - 2 | Porreres | |
TP | Huesca II | 3 - 0 | Utrillas | |
TP | Sporting Gijón II | 3 - 3 | Real Oviedo II | |
TP | Peña Balsamaiso | 1 - 1 | Yagüe | |
TP | Villaverde San Andrés | 3 - 0 | Las Rozas | |
TP | Trival Valderas | 1 - 2 | RSD Alcalá | |
TP | Collado Villalba | 1 - 1 | Leganés II | |
TP | Carabanchel | 1 - 0 | Cala Pozuelo | |
TP | Torrellano | 0 - 0 | La Nucía | |
TP | Villa | 0 - 1 | Monte | |
TP | Grama | 2 - 1 | Prat | |
TP | Tona | 0 - 3 | Mollerussa | |
11:00 | Sabadell II | - | Europa II | |
TP | L'Escala | 3 - 1 | Montañesa | |
TP | Badalona II | 2 - 0 | L'Hospitalet | |
TP | San Cristóbal | 0 - 0 | Vilassar Mar | |
TP | Formentera | 3 - 1 | Alcúdia | |
TP | Cuarte | 1 - 1 | Belchite 97 | |
TP | Zuera | 1 - 0 | Calamocha | |
TP | Covadonga | 1 - 0 | Praviano | |
TP | Ceares | 0 - 1 | Lealtad | |
TP | Condal | 1 - 3 | Real Titánico | |
TP | San Martín | 2 - 2 | Urraca | |
TP | Viveiro | 0 - 1 | Boiro | |
TP | Villalbés | 4 - 1 | Valladares | |
TP | Calamonte | 0 - 0 | Trujillo | |
TP | Olivenza | 0 - 3 | Extremadura 1924 | |
TP | Llerenense | 3 - 0 | Jaraíz | |
TP | Arroyo | 0 - 2 | Badajoz | |
TP | Beti Onak | 2 - 0 | San Juan | |
TP | Albacete II | 3 - 0 | Tarancón | |
TP | Azuqueca | 0 - 2 | Pedroñeras | |
TP | Valdepeñas | 2 - 1 | Noblejas | |
TP | Toledo | 3 - 0 | Villacañas | |
TP | Varea | 0 - 3 | UD Logroñés II | |
TP | Berceo | 1 - 0 | Comillas | |
TP | Cazalegas | 3 - 0 | Robledo | |
TP | AD Parla | 0 - 1 | Canillas | |
TP | Utrera | 0 - 0 | San Roque Lepe | |
TP | Conil | 2 - 0 | Bollullos | |
TP | Puente Genil | 4 - 0 | Coria CF | |
TP | Sevilla III | 2 - 1 | Atlético Espeleño | |
TP | Castellón II | 4 - 0 | Rayo Ibense | |
TP | Mancha Real | 1 - 2 | Huétor Vega | |
TP | Polideportivo Almería | 1 - 2 | Martos | |
TP | Girona II | 5 - 4 | Manresa | |
TP | Lenense | 1 - 2 | Avilés Stadium | |
TP | Villafranca | 1 - 3 | Azuaga | |
TP | Jerez | 1 - 0 | Puebla Calzada | |
TP | Las Palmas II | 2 - 1 | Lanzarote | |
TP | Cartagena LU II | 1 - 0 | Atlético Pulpileño | |
TP | Cirbonero | 0 - 2 | Cortes | |
TP | Aravaca | 3 - 1 | Torrejón | |
15:30 | Torina | - | Naval | |
TP | Campos | 1 - 1 | Llosetense | |
TP | Caspe | 2 - 2 | CDJ Tamarite | |
TP | Fraga | 2 - 0 | Fuentes | |
TP | Binéfar | 1 - 1 | Atlético Monzón | |
TP | Andorra CF | 0 - 0 | Brea | |
TP | Betanzos | 3 - 1 | Atlético Arteixo | |
TP | Peña Sport | 1 - 1 | Beti Kozkor | |
TP | Bala Azul | 2 - 1 | SFC Minerva | |
15:30 | Cieza | - | El Palmar | |
TP | Manzanares | 1 - 1 | Calvo Sotelo | |
TP | Galapagar | 2 - 3 | Rayo Vallecano II | |
TP | Atlético Central | 0 - 1 | Córdoba II | |
15:30 | Inter Sevilla | - | Cartaya | |
TP | Cultural Leonesa II | 2 - 2 | Villaralbo | |
TP | Colunga | 4 - 2 | Roces | |
TP | Autol | 1 - 3 | Oyonesa | |
TP | Tropezón | 0 - 1 | Cayón | |
TP | Barquereño | 1 - 1 | Bezana | |
TP | Vimenor | 2 - 0 | Revilla | |
TP | San Ignacio | 4 - 1 | Aretxabaleta | |
TP | Reddis | 0 - 0 | Atlètic Lleida | |
TP | Cerdanyola del Vallès | 1 - 2 | Peralada | |
TP | L'Entregu | 0 - 1 | Mosconia | |
TP | Alondras | 0 - 0 | Gran Peña | |
TP | Noia | 2 - 0 | Villalonga | |
TP | UD Ourense | 1 - 0 | Barbadás | |
TP | Moralo | 1 - 2 | Diocesano | |
TP | Santa Amalia | 1 - 0 | Atlético Pueblonuevo | |
TP | Bullense | 3 - 0 | Muleño | |
TP | Deportivo Marítimo | 3 - 0 | Plus Ultra | |
TP | Quintana | 0 - 0 | Manchego | |
TP | Marchamalo | 0 - 3 | Socuéllamos | |
TP | Huracán Balazote | 2 - 1 | Villarrubia | |
TP | Náxara | 4 - 0 | Arnedo | |
TP | Vianés | 1 - 0 | Haro Deportivo | |
TP | River Ebro | 0 - 0 | Agoncillo | |
TP | Tedeón | 1 - 1 | La Calzada | |
TP | Pozoblanco | 2 - 1 | La Palma | |
TP | Soneja | 0 - 0 | Utiel | |
TP | Ontinyent 1931 | 0 - 1 | Castellonense | |
TP | Crevillente | 1 - 1 | Vall de Uxó | |
TP | Marbellí | 2 - 2 | Ciudad de Torredonjimeno | |
TP | Real Jaén | 2 - 1 | Arenas Armilla | |
TP | Almazán | 0 - 0 | Arandina | |
TP | Saguntino | 2 - 2 | Patacona | |
TP | Caudal | 2 - 0 | Tuilla | |
TP | Ciudad de Lucena | 3 - 0 | Tomares | |
TP | Torreperogil | 1 - 2 | Motril | |
TP | El Palo | 2 - 0 | Huétor Tájar | |
TP | Málaga II | 2 - 0 | Torre del Mar | |
TP | Málaga City | 0 - 1 | Atlético Porcuna | |
TP | Ciudad Rodrigo | 0 - 3 | Atlético Astorga | |
TP | Polvorín | 2 - 3 | Arosa | |
Hollanti - Eredivisie
TP | NEC | 2 - 2 | Almere City | |
TP | Twente | 2 - 0 | RKC Waalwijk | |
TP | PEC Zwolle | 1 - 1 | Heerenveen | |
TP | Ajax | 4 - 0 | Heracles | |
Hollanti - Eerste Divisie
TP | Vitesse | 2 - 0 | De Graafschap | |
TP | Excelsior | 1 - 1 | Helmond Sport | |
Irlanti - Premier Division
TP | Bohemians | 1 - 0 | Shamrock Rovers | |
Italia - Serie B
TP | Frosinone | 1 - 1 | Reggiana | |
TP | Juve Stabia | 3 - 0 | Cosenza | |
TP | Palermo | 2 - 2 | Mantova | |
TP | Cesena | 1 - 1 | Pisa | |
Italia - Serie A
TP | Fiorentina | 0 - 2 | Como | |
TP | Monza | 0 - 0 | Lecce | |
TP | Udinese | 3 - 0 | Empoli | |
TP | Parma | 0 - 1 | Roma | |
TP | Juventus | 1 - 0 | Internazionale | |
Itävalta - Bundesliga
TP | Grazer AK | 0 - 0 | LASK | |
TP | Hartberg | 1 - 1 | Austria Klagenfurt | |
TP | Austria Vienna | 2 - 1 | Rapid Vienna | |
Kreikka - Super League
TP | Levadiakos | 4 - 1 | Aris | |
TP | Panathinaikos | 2 - 1 | Volos NFC | |
TP | Panserraikos | 0 - 4 | Olympiakos | |
TP | PAOK | 7 - 0 | Lamia | |
TP | Panaitolikos | 2 - 0 | Athens Kallithea | |
Kroatia - 1. HNL
TP | Varaždin | 0 - 1 | Slaven Koprivnica | |
TP | Osijek | 0 - 2 | Rijeka | |
Kroatia - 2. HNL
TP | Croatia Zmijavci | 1 - 0 | Dugopolje | |
Kypros - 1. Division
TP | Omonia Nicosia | 3 - 1 | Omonia Aradippou | |
TP | Pafos | 1 - 0 | Apollon | |
TP | AEL | 1 - 2 | APOEL | |
North Macedonia - First League
TP | Sileks | 1 - 1 | Tikvesh | |
TP | Vardar Skopje | 1 - 2 | Shkendija | |
TP | KF Gostivari | 1 - 0 | Struga | |
TP | Voska Sport | 2 - 0 | Besa Dobërdoll | |
TP | Shkupi | 2 - 0 | Rabotnički | |
TP | Pelister | 0 - 0 | Akademija Pandev | |
Portugali - Primeira Liga
TP | Rio Ave | 1 - 1 | AVS | |
TP | Farense | 0 - 1 | Porto | |
TP | Vitoria Guimaraes | 0 - 0 | Sporting Braga | |
Puola - Ekstraklasa
TP | Stal Mielec | 1 - 2 | Pogon Szczecin | |
TP | GKS Katowice | 0 - 0 | Piast Gliwice | |
TP | Jagiellonia Białystok | 3 - 0 | Motor Lublin | |
Puola - I Liga
TP | Warta Poznań | 1 - 3 | Tychy | |
TP | Górnik Łęczna | 2 - 2 | ŁKS Łódź | |
TP | Chrobry Głogów | 0 - 0 | Wisła Płock | |
Ranska - Ligue 1
TP | Montpellier | 1 - 4 | Olympique Lyonnais | |
TP | Lens | 0 - 2 | Strasbourg | |
TP | Reims | 0 - 1 | Angers SCO | |
TP | Le Havre | 1 - 3 | Nice | |
TP | Rennes | 0 - 2 | Lille | |
Romania - Liga I
TP | Politehnica Iași | 1 - 1 | CFR Cluj | |
TP | AS FC Buzău | 0 - 2 | FCSB | |
Ruotsi - Svenska Cupen
TP | Malmö | 5 - 0 | Utsikten | |
TP | Västerås SK | 5 - 0 | Skövde AIK | |
TP | Mjällby | 4 - 0 | Landskrona | |
TP | Halmstad | 4 - 0 | Gefle | |
TP | IFK Göteborg | 2 - 0 | Oddevold | |
TP | Elfsborg | 3 - 1 | Örgryte | |
TP | Brommapojkarna | 0 - 0 | Brage | |
TP | Djurgården | 2 - 0 | Sandviken | |
Saksa - 2. Bundesliga
TP | Schalke 04 | 2 - 1 | Karlsruhe | |
TP | Nürnberg | 2 - 0 | Ulm | |
TP | Jahn Regensburg | 1 - 1 | Hamburg | |
Saksa - Regionalliga
Siirretty | Chemie Leipzig | - | Hertha Zehlendorf | |
TP | Hamburger SV II | 1 - 4 | Werder Bremen II | |
Siirretty | ZFC Meuselwitz | - | Greifswalder FC | |
TP | FSV Frankfurt | 1 - 0 | Freiburg II | |
Siirretty | St. Pauli II | - | Havelse | |
TP | Holstein Kiel II | 1 - 1 | Lübeck | |
Siirretty | Zwickau | - | Rot-Weiß Erfurt | |
Saksa - Oberliga
Siirretty | HEBC | - | Harksheide | |
Siirretty | Makkabi | - | Eintracht Mahlsdorf | |
12:30 | Tennis Borussia | - | Hansa Rostock II | |
Siirretty | BFC Preussen | - | Sparta Lichtenberg | |
Siirretty | Germania Halberstadt | - | VfL Halle | |
12:30 | Anker Wismar | - | Neustrelitz | |
Siirretty | BAK 07 | - | Rostocker FC | |
Siirretty | Halstenbek-Rellingen | - | Sasel | |
Siirretty | HSC Hannover | - | Atlas Delmenhorst | |
Siirretty | Meppen II | - | Heeslinger SC | |
TP | Vatan Sport Bremen | 1 - 4 | TuRa Bremen | |
TP | Darmstadt 98 II | 3 - 1 | 1905 Marburg | |
TP | 1960 Hanau | 2 - 0 | Wolfhagen | |
TP | TSV Steinbach II | 0 - 1 | Baunatal | |
TP | Hornau | 1 - 3 | Waldgirmes | |
TP | Schermbeck | 0 - 3 | Bochum II | |
TP | Concordia Wiemelhausen | 1 - 5 | Lippstadt 08 | |
TP | Eintracht Rheine | 0 - 1 | Finnentrop / Bamenohl | |
TP | TVD Velbert | 0 - 1 | Schonnebeck | |
Siirretty | VfL Oldenburg | - | Arminia Hannover | |
TP | Bersenbrück | 2 - 1 | Schöningen | |
TP | Verden 04 | 2 - 2 | Germania Egestorf | |
14:00 | Lupo-Martini | - | Vorsfelde | |
Siirretty | Borussia Hildesheim | - | Spelle-Venhaus | |
TP | Wilhelmshaven | 2 - 1 | Eintracht Celle | |
14:00 | Eintracht Braunschw. II | - | Schwarz-Weiß Rehden | |
TP | Monheim | 2 - 4 | Büderich | |
TP | Schwarz-Weiß Essen | 2 - 2 | Mülheimer | |
TP | Homberg | 2 - 0 | Biemenhorst | |
TP | Meerbusch | 1 - 3 | Sonsbeck | |
TP | Vreden | 1 - 1 | Rot Weiss Ahlen | |
TP | Hilden | 1 - 1 | SSVg Velbert | |
TP | SC St. Tönis | 2 - 0 | Union Nettetal | |
TP | Ennepetal | 5 - 0 | Bövinghausen | |
TP | Habenhauser FV | 5 - 1 | Woltmershausen | |
TP | Verl II | 2 - 0 | Gievenbeck | |
Saksa - Bundesliiga
TP | Werder Bremen | 1 - 3 | Hoffenheim | |
TP | Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | Holstein Kiel | |
TP | Heidenheim | 0 - 2 | Mainz 05 | |
Saksa - 3. Liga
TP | Unterhaching | 2 - 0 | Saarbrücken | |
TP | Energie Cottbus | 1 - 0 | Verl | |
TP | Dynamo Dresden | 5 - 2 | 1860 München | |
Serbia - Prva Liga
TP | Inđija | 0 - 0 | GFK Sloboda Užice | |
TP | Zemun | 1 - 1 | Sloven Ruma | |
TP | Radnički Sr. Mitrovica | 1 - 1 | Smederevo 1924 | |
Serbia - Super Liga
TP | Radnički Kragujevac | 1 - 0 | Mladost Lučani | |
TP | Radnički Niš | 1 - 4 | Jedinstvo Ub | |
TP | TSC | 1 - 2 | Tekstilac Odžaci | |
Skotlanti - Premiership
TP | Hearts | 1 - 3 | Rangers | |
TP | St. Mirren | 0 - 0 | Hibernian | |
Slovakia - Super Liga
TP | Skalica | 1 - 0 | Ružomberok | |
TP | Spartak Trnava | 1 - 1 | DAC 1904 | |
Slovenia - 1. SNL
12:00 | Primorje | - | Koper | |
TP | Mura | 0 - 0 | Celje | |
TP | Olimpija | 3 - 0 | Nafta | |
Sveitsi - Super League
TP | Yverdon Sport | 1 - 0 | St.Gallen | |
TP | Basel | 1 - 1 | Lausanne-Sport | |
TP | Grasshoppers | 1 - 2 | Servette | |
Tanska - Superliga
TP | Silkeborg | 0 - 1 | Vejle | |
Siirretty | AaB | - | Nordsjælland | |
TP | SønderjyskE | 1 - 4 | AGF | |
TP | Midtjylland | 1 - 0 | Lyngby | |
Tšekki - Czech Liga
TP | Hradec Králové | 2 - 2 | Bohemians 1905 | |
TP | Slovan Liberec | 3 - 1 | Mladá Boleslav | |
TP | Teplice | 0 - 2 | Viktoria Plzen | |
TP | Slavia Prague | 1 - 0 | Baník Ostrava | |
Turkki - 2. Lig
TP | Karaköprü Belediyespor | 1 - 1 | Fethiyespor | |
TP | Altay | 0 - 1 | Batman Petrolspor | |
Palkittiin | Afyonspor | 0 - 3 | Kırklarelispor | |
TP | İnegölspor | 1 - 1 | Isparta 32 Spor | |
TP | İskenderunspor | 3 - 0 | Kepezspor | |
TP | Sarıyer | 4 - 1 | 24 Erzincanspor | |
TP | 1461 Trabzon FK | 0 - 0 | Beykoz Anadolu | |
TP | Adana 01 | 0 - 0 | Kastamonuspor | |
TP | Altınordu | 3 - 2 | Sincan Bld Ankaraspor | |
TP | Menemen | 2 - 1 | Elazığspor | |
TP | Arnavutköy Belediyespor | 2 - 1 | Nazilli Spor | |
TP | Ankara Demirspor | 2 - 2 | Karaman FK | |
TP | Erbaaspor | 2 - 0 | Belediye Derincespor | |
TP | 68 Aksarayspor | 1 - 1 | Vanspor FK | |
TP | Diyarbekirspor | 0 - 1 | Beyoğlu Yeni Çarşı | |
TP | Serik Belediyespor | 2 - 1 | Karacabey Belediyespor | |
TP | Somaspor | 0 - 1 | Yeni Mersin İY | |
TP | Giresunspor | 1 - 2 | Bucaspor 1928 | |
Turkki - 1. Lig
TP | Iğdır FK | 3 - 0 | Ankara Keçiörengücü | |
TP | Boluspor | 0 - 0 | Amed | |
TP | Gençlerbirliği | 3 - 0 | Pendikspor | |
TP | Esenler Erokspor | 1 - 2 | Erzurumspor FK | |
Turkki - Süper Lig
TP | Hatayspor | 1 - 0 | Alanyaspor | |
TP | Eyüpspor | 1 - 1 | Kayserispor | |
TP | Konyaspor | 0 - 1 | Samsunspor | |
TP | Fenerbahce | 3 - 1 | Kasımpaşa | |
Unkari - NB II
TP | Budafoki MTE | 2 - 4 | Kisvárda | |
TP | Mezőkövesd | 1 - 1 | Gyirmót | |
TP | BVSC Zugló | 1 - 2 | Csákvári TK | |
TP | Szeged-Csanád | 2 - 0 | Kozármisleny | |
TP | Tatabánya | 1 - 4 | Honvéd | |
TP | Ajka | 0 - 1 | Békéscsaba | |
TP | Soroksár SC | 1 - 1 | Szentlőrinc SE | |
Unkari - NB I
TP | Újpest | 1 - 2 | Zalaegerszeg | |
TP | Ferencváros | 0 - 2 | Paks | |
Wales - Welsh Cup
TP | Caerau (Ely) | 0 - 2 | Connah's Quay | |
Jos etsit eilisen jalkapallotuloksia, olet tullut juuri oikeaan paikkaan. Sivumme kautta fanit voivat löytää haluamansa ottelun ja sen tulokset. Lisäksi he löytävät laadukkaat tilastot ja voivat katsoa otteluita livenä tai sen jälkeen, mikä on vannoutuneille faneille herkkua. Se on myös loistava tapa pysytellä itsellesi tärkeitten tapahtumien tasalla ja tehdä niiden pohjalta ennusteita.
Voit esimerkiksi tämän sivun lukemisen lisäksi käyttää SoccerStats 247:ää eilisen ottelutulosten etsintään. Kyseessä on urheilu-uutisten onlinelähde, jolta voit löytää jalkapallon ottelutulokset eri puolilta maailmaa. Sivusto päivittyy reaaliajassa, joten voit aina seurata ottelutuloksia niin Valioliigasta, EPL:stä, Mestaruussarjasta, Skotlannin valioliigasta jne. Eilisen jalkapallotulosten lisäksi voit katsella myös muiden liigojen ja kilpailuitten tuloksia. Jos kaipaat muiden lajien tuloksia ja tilastoja, käytettävissäsi on vaihtoehtoisia sivustoja, kuten TennisStats247.com tai BasketballStats247.com.