Veikkausliiga 2026 | P | V | T | H | OJTM | VTM | Muoto | Pist |
|---|
| 1 | KuPS | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 15 | VVVVT | 33 |
| 2 | Inter Turku | 16 | 8 | 7 | 1 | 23 | 12 | TVTTT | 31 |
| 3 | VPS | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 13 | HVVTV | 27 |
| 4 | Oulu | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 20 | HHTHV | 26 |
| 5 | HJK | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 20 | VHHVT | 25 |
| 6 | Gnistan | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | VVHTT | 25 |
| 7 | Lahti | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 15 | VVVTT | 22 |
| 8 | TPS | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 19 | HVHVT | 22 |
| 9 | Ilves | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 30 | VHTHV | 19 |
| 10 | SJK | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 25 | HHVTT | 14 |
| 11 | Jaro | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 32 | TVHTH | 12 |
| 12 | Mariehamn | 16 | 0 | 4 | 12 | 8 | 35 | HHHHH | 4 |
Suomen Veikkausliiga tuoreimmat tulokset ja sijoitukset. Tarkista Veikkausliiga joukkueitten sijoitukset, sekä kauden pelattujen otteluiden määrä, pisteet, voitot, tasapelit ja tappiot, sekä viimeisten 5 ottelun joukkuekoostumus.