KuPS Squad | Nimi | Asento | Pelatut | Maalia |
|---|
| 23 | A. Lötjönen | Puolustaja | | |
| 26 | Aaro Toivonen | Keskikenttäpelaaja | | |
| 29 | Akseli Puukko | Puolustaja | | |
| 26 | Arsene Baseme | Keskikenttäpelaaja | | |
| 17 | Arttu Heinonen | Keskikenttäpelaaja | | |
| 24 | Bob Armah | Forward | | |
| 28 | Brahima Magassa | Puolustaja | | |
| 19 | Calvin Kabuye | Forward | | |
| 25 | Clinton Antwi | Puolustaja | | |
| 9 | Daniel Huttunen | Keskikenttäpelaaja | | |
| 20 | Eeli Karkkainen | Forward | | |
| 2 | Eemeli Kauppinen | Puolustaja | | |
| 17 | Eemil Tanninen | Forward | | |
| 17 | Eero Kirjavainen | Forward | | |
| 22 | Eetu Siltanen | Puolustaja | | |
| 9 | G. Engvall | Hyökkääjä | | |
| 12 | Hemmo Riihimaki | Maalivahti | | |
| 11 | Henry Nguyen | Forward | | |
| 12 | Jami Aimola | Maalivahti | | |
| 1 | Johannes Kreidl | Maalivahti | | |
| 8 | Joni Kivijarvi | | | |
| 39 | Joona Metsakyla | Forward | | |
| 11 | Jose Moreno Ciorciari Jaime | Forward | | |
| 21 | Joslyn Luyeye-Lutumba | Forward | | |
| 2 | Karl Ward | Puolustaja | | |
| 4 | Kasim Adams | Puolustaja | | |
| 37 | Kasperi Silen | Maalivahti | | |
| 19 | Kenny Prince Ume | Keskikenttäpelaaja | | |
| 25 | Kevin Haarma | Puolustaja | | |
| 1 | Konsta Kauppinen | Maalivahti | | |
| 7 | Lenni Paasisalo | | | |
| 1 | M. Pitkänen | Maalivahti | | |
| 13 | Niilo Kujasalo | Keskikenttäpelaaja | | |
| 23 | Niilo Mattila | Puolustaja | | |
| 21 | Nikke Oksanen | Keskikenttäpelaaja | | |
| 8 | Petteri Pennanen | Keskikenttäpelaaja | | |
| 20 | Piotr Parzyszek | Forward | | |
| 3 | Rasmus Tikkanen | Puolustaja | | |
| 10 | Roman Gasc Valentin | Keskikenttäpelaaja | | |
| 5 | Roopert Tahkola | Keskikenttäpelaaja | | |
| 22 | Saikou Touray | Keskikenttäpelaaja | | |
| 3 | Saku Heiskanen | Puolustaja | | |
| 6 | Saku Savolainen | Puolustaja | | |
| 20 | Souleymane Soumahoro | Keskikenttäpelaaja | | |
| 33 | Taneli Hamalainen | Puolustaja | | |
| 4 | Tatu Hukkanen | Puolustaja | | |
| 16 | Tommi Jyry | Keskikenttäpelaaja | | |
| 18 | Veikko Lahtela | Keskikenttäpelaaja | | |
| 16 | Ville Kauppinen | Keskikenttäpelaaja | | |
| 10 | Volklan Mutlu | Forward | | |
Tästä taulukosta näet KuPS joukkueen. Sen tiedot päivittyvät säännöllisesti, jotta näet joukkueeseen tällä kaudella kuuluvat pelaajat, heidän paitanumeronsa, peliaseman kentällä, pelatut pelit ja tykitetyt maalit (rangaistuspotkut mukaan lukien). Ole hyvä ja huomaa, että taulukon tiedot päivitetään joka päivä, joten et kenties vielä löydä siitä joukkueen juuri pelatun pelin tulosta.