Bosnia ja Hertsegovina - Premijer Liga
Bulgaria - Cup
15:00 | Rozova dolina | - | Vereya | |
TIM | Septemvri Simitli | - | Vihren Sandanski | |
Englanti - FA Cup
18:30 | Newhaven | - | Canterbury City | |
18:45 | K Sports | - | Whitehawk | |
18:45 | Albion Sports | - | Barnoldswick Town | |
18:45 | Worcester Raiders | - | Daventry Town | |
18:45 | Sutton Common Rovers | - | Fisher | |
18:45 | Winterton Rangers | - | Shepshed Dynamo | |
18:45 | Pinchbeck United | - | Melton Town | |
18:45 | Bury AFC | - | Hallam | |
Englanti - League Cup
18:45 | Blackburn Rovers | - | Hartlepool United | |
18:45 | Sheffield Wednesday | - | Sunderland | |
18:45 | Middlesbrough | - | Barnsley | |
18:45 | Port Vale | - | Rotherham United | |
18:45 | Coventry City | - | Bristol City | |
18:45 | Plymouth Argyle | - | Peterborough United | |
Eurooppa - UEFA Super Cup
19:00 | Real Madrid | - | Eintracht Frankfurt | |
Itävalta - Regionalliga
16:30 | Röthis | - | Rot-Weiß Rankweil | |
16:30 | Admira Dornbirn | - | Hohenems | |
16:30 | Göfis | - | Rotenberg | |
16:30 | Wolfurt | - | FC Egg | |
17:00 | Schwarz-Weiß Bregenz | - | Rheindorf Altach II | |
17:00 | Lauterach | - | Dornbirner SV | |
Liettua - 1 Lyga
Norja - NM Cupen
Puola - I Liga
16:00 | Podbeskidzie | - | SKRA Częstochowa | |
16:00 | Zagłębie Sosnowiec | - | Tychy | |
16:00 | Resovia Rzeszów | - | Arka Gdynia | |
18:30 | ŁKS Łódź | - | Puszcza Niepołomice | |
Ruotsi - Division 1
16:30 | Tvååker | - | Qviding FIF | |
17:00 | Gefle | - | Stockholm Inter | |
17:00 | Sylvia | - | Täby | |
17:00 | Piteå Women | - | Umeå FC | |
17:00 | Sollentuna | - | Team Thoren | |
17:00 | Vasalund | - | Sandviken | |
17:00 | Trollhättan | - | Vänersborgs IF | |
17:00 | IFK Malmö | - | Lund | |
17:00 | Oddevold | - | GAIS | |
17:00 | Torns | - | Olympic | |
Saksa - Regionalliga
16:00 | Lippstadt 08 | - | Roding | |
17:30 | Straelen | - | Kaan-Marienborn | |
Saksa - Oberliga
16:30 | Gundelfingen | - | Türkspor Augsburg | |
17:00 | Sonsbeck | - | Uerdingen | |
17:00 | Pansdorf | - | Inter Türkspor Kiel | |
17:00 | Union Neumünster | - | Kilia Kiel | |
17:00 | Bordesholm | - | TSB Flensburg | |
17:00 | Heider SV | - | Weiche Flensburg II | |
17:15 | Kray | - | Hilden | |
17:30 | FSV Duisburg | - | Union Nettetal | |
17:30 | Schonnebeck | - | SC St. Tönis | |
17:30 | Cronenberger SC | - | SSVg Velbert | |
17:30 | MSV Düsseldorf | - | Meerbusch | |
17:30 | Germania Ratingen | - | Homberg | |
17:30 | Monheim | - | TuRU 1880 Düsseldorf | |
17:30 | TVD Velbert | - | SF Baumberg | |
17:30 | Gonsenheim | - | Schott Mainz | |
17:30 | Memmingen | - | 1860 München II | |
Saksa - 3. Liga
17:00 | Wehen Wiesbaden | - | Bayreuth | |
17:00 | Osnabrück | - | Ingolstadt | |
17:00 | Waldhof Mannheim | - | Erzgebirge Aue | |
17:00 | Dynamo Dresden | - | Verl | |
17:00 | Saarbrücken | - | Borussia Dortmund II | |
Skotlanti - Challenge Cup
18:45 | Hibernian U21 | - | Brechin City | |
18:45 | Spartans | - | Rangers II | |
19:00 | Hearts II | - | Buckie Thistle | |
Slovakia - Cup
15:00 | Slovan Kupele Sliac | - | Tatran VLM | |
15:00 | Sasova | - | Badín | |
15:00 | Detva | - | Podkonice | |
15:00 | Hlinik nad Hronom | - | Ladomerska Vieska | |
15:00 | Vinohrad Cebovce | - | Pribelce | |
15:00 | Baník Velky Krtís | - | Radzovce | |
15:00 | Strojár Krupina | - | Vinica | |
15:00 | Hrinova | - | Žarnovica | |
15:00 | Bacuch | - | Zavazna Poruba | |
15:00 | Trstena | - | Sokol Zubrohlava | |
15:00 | Spartak V. nad Kysucou | - | Javorník Makov | |
15:00 | RENOP Liptovska Tepla | - | Družstevník Štiavnica | |
15:00 | Nizna | - | Tvrdosin | |
15:00 | Slovan Bystricka | - | Dynamo Diviaky | |
15:00 | Visnove | - | Baník Stráňavy | |
15:00 | Pokrok Stara Bystrica | - | Tatran Turzovka | |
15:00 | Slovan Dudince | - | Prameň Kováčová | |
15:00 | Olcnava | - | Gelnica | |
15:00 | Vikartovce | - | Spišské Podhradie | |
15:00 | Dvorniky-Vcelare | - | Kechnec | |
15:00 | Lokomotíva Košice | - | Spartak Medzev | |
15:00 | Tahanovce | - | Mladosť Kalša | |
15:00 | Nacina Ves | - | Pavlovce nad Uhom | |
15:00 | Fintice | - | Pivovar Veľký Šariš | |
15:00 | Sarisske Dravce | - | Slovan Sabinov | |
15:00 | Sokol Torysa | - | Stará Ľubovňa | |
15:00 | Gemerska Horka | - | Rožňava | |
15:00 | Krasnohorske Podhradie | - | Rudňany | |
15:00 | Druzstevnik Borov | - | Gerlachov | |
15:00 | MFK Bytca | - | Bela | |
15:00 | Turcianska Stiavnicka | - | Hamsik Academy | |
15:00 | Velke Zaluzie | - | Kalná nad Hronom | |
15:00 | Mokry Haj | - | Častkovce | |
15:00 | Komjatice | - | Nové Zámky | |
15:00 | Iskra Hnusta | - | Baník Kalinovo | |
15:00 | Partizan Osrblie | - | Spišská Nová Ves | |
15:00 | Slovan Casta | - | Inter Bratislava | |
15:00 | Pezinok | - | Vrakuňa | |
15:00 | Brezno | - | Fiľakovo | |
15:00 | Slovan Tomasovce | - | Rimavská Sobota | |
15:00 | Poltár | - | Slávia TU Košice | |
15:00 | TJ Druzstevnik Bitarova | - | Námestovo | |
15:00 | Darmoty | - | Novohrad Lučenec | |
15:00 | Sokol Liesek | - | Fomat Martin | |
15:00 | Krásna | - | Vranov nad Topľou | |
15:00 | Lokomotiva Ruskov | - | Snina | |
15:00 | Teplicka | - | Svidník | |
15:00 | Tatran Chlebnice | - | Oravské Veselé | |
15:30 | Salka | - | Veľké Ludince | |
Suomi - Kakkonen
Sveitsi - Super League
Tšekki - Cup
15:00 | Viktorie Přerov | - | Prostějov | |
15:00 | Viktorie Přerov | - | Prostějov | |
Tänään Euroopassa pelattujen jalkapallo-otteluiden livetulokset. Ympäri maailman pelattujen otteluiden lista ja tulokset ovat luettavissa SoccerStats247:n jalkapallotulosten osiolla. Tänään, 10-08-2022, voit seurata useiden jalkapalloturnausten otteluita, tarkistaa lopulliset tulokset sekä livemaalit ja -tulokset. Pyrimme tarjoamaan palvelun reaaliaikaisena, mutta livetuloksissa voi ilmetä viivettä, joka johtuu kustakin ottelusta ja paikasta, josta käyttäjä livetulosten osiota lukee. Eilisen ottelutulokset ovat nekin luettavissasi, samoin kuin maalien ja tulosten yksityiskohdat ja pelaajien vaihdot.
Suomessa pelataan vuosittain useita eri jalkapalloturnauksia. Tarkista kansallisten ja paikallisten turnausten tulokset ja taulukot seuraavista linkeistä:
Suomessa pelataan vuoden aikana useita merkittäviä jalkapallotapahtumia, joissa eri jalkapalloklubit kisaavat parhaan tittelistä ja pääsylipusta kansainväliseen Mestaruussarjaan tai Euroopan liigaan. Suomen merkittävin jalkapalloliiga on Valioliiga...